UPPerPRICE LIST PERSEWAAN ALAT PESTA
PRAMBANAN FAMILY
Alamat : Kopensari Rt 04 Rw 37 Madurejo Prambanan, Sleman.
Hp/Wa: 0852-2821-5521
dppate DAFTARDddH
DaftarHarga | ||||
| No | Satuan | Nama Barang | Harga | |
| 1 | 1 bh | Kursi Vercrom Futura / Chitos | 5.000 | |
| 2 | 1 stel | Kursi Ukir (5 Kursi + 1 Meja) | 250,000 | |
| 3 | 1 bh | Kursi Hotel / Cover / Pita | 10.000 / 6.000 / 4.000 | |
| 4 | 1 bh | Meja Lipat / Taplak (80 x 75 cm) | 5.000/ 10.000 | |
| 5 | 1 bh | Meja Bundar Biasa / Komplit (Diameter 1 m) | 30.000 / 60.000 | |
| 6 | 1 bh | Meja Ukir / Taplak | 30.000 / 35.000 | |
| 7 | 1 bh | Meja Prasmanan Biasa / Komplit (2,40 x 1,40 m) | 30.000 / 60.000 | |
| 8 | 1 bh | Meja Tamu Biasa / Komplit (1,25 x 80 cm) | 20.000 / 30.000 | |
| 9 | 1 bh | Meja Kado Biasa / Komplit / Meja+Gubug 1,25 m(kotak) | 20.000/30.000/300.000 | |
| 10 | 1 lbr | Taplak Meja Prasmanan Satin | 40,000 | |
| 11 | 1 lbr | Taplak Meja Tamu Satin | 20,000 | |
| 12 | 1 lbr | Taplak Meja Kado Satin | 20,000 | |
| 13 | 1 lbr | Kain Background 4 x 5 / 4 x 10 | 120,000 | |
| 14 | 1 lbr | Kain Tirai | 120,000 | |
| 15 | 1 bh | Jumbo Air | 40,000 | |
| 16 | 1 bh | Pemanas Sup Kotak / Bulat | 40,000 | |
| 17 | 1 bh | Pemanas Nasi | 50,000 | |
| 18 | 1 bh | Sendok Lauk / Sayur / Entong Nasi | 5,000 | |
| 19 | 1 bh | Panci | 30,000 | |
| 20 | 1 bh | Porong / Baki | 6.000 | |
| 21 | 1 bh | Soblok / Ceret Kuningan | 45,000 | |
| 22 | 1 bh | Tempat Rebus Air | 45,000 | |
| 23 | 1 bh | Planggrangan | 10,000 | |
| 24 | 1 bh | Wajan Besar | 15,000 | |
| 25 | 1 bh | Waskom Besar / Kecil | 45.000 / 30.000 | |
| 26 | 1 bh | Cetting Stainless / Cetting Aluminium | 60.000 / 45.000 | |
| 27 | 1 ds | Piring Makan Besar / Kecil | 7.000 / 5.000 | |
| 28 | 1 ds | Piring Sup / Piring Makan / Piring Kue | 5,000 | |
| 29 | 1 ds | Piring Panjang / Piring Buah | 12,000 | |
| 30 | 1 ds | Mangkuk Sup / Mangkuk Baso / Mangkuk Soto | 6,000 | |
| 31 | 1 ds | Sendok Makan / Sendok Garpu / Sendok Bebek / Sendok Es | 5,000 | |
| 32 | 1 ds | Gelas Teh / Gelas Es / Gelas Soft Drink | 6,000 | |
| 33 | 1 bh | Cangkir / Lepek | 2,000 | |
| 34 | 1 lbr | Tikar Lampit (2 x 2)/ Tikar Panjang (1 x 6) | 5.000 / 6.000 | |
| 35 | 1 lbr | Karpet Duduk / Karpet Panggung | 7.000 / 4.000 | |
| 36 | 1 bh | Kasur Busa | 15,000 | |
| 37 | 1 bh | Bantal Busa / Bantal Kapas | 5,000 | |
| 38 | 1 m | Panggung / Level T. 1m / 50 cm / 20 cm | 17.000 / 15.000 | |
| 39 | 1 unit | Sound System / Wireless | 500.000/1000 watt | |
| 40 | 1 unit | Diesel 15.000 W + Operator / Genzet 50.000 W | 600.000 / 3.000.000 | |
| 41 | 1 bh | Lampu Spot Light / Lampu Panggung / Lampu Neon 40 W | 75.000 / 60.000 | |
| 42 | 1 bh | Lampu Neon 40 W | 20,000 | |
| 43 | 1 unit | Tenda 4 x 10 / 3 x 10 / 2 x 10 | 250,000 | |
| 44 | 1 unit | Tenda 4 x 5 / 3 x 5 / 2 x 5 | 125,000 | |
| 45 | 1 unit | Tenda VIP Plafon Standar 4 x 10 / 4 x 5 | 450.000 / 300.000 | |
| 46 | 1 unit | Tenda VIP Plafon Exclusive 4 x 10 / 4 x 5 | 600.000 / 400.000 | |
| 47 | 1 m2 | Tenda Centries | 35,000/m | |
| 48 | 1 bh | Kipas Angin / Tempat Uang | 50.000 / 30.000 | |
| 49 | 1 lbr | Kain Sket 1 x 10 m (Warna : Hijau, Hitam, Biru) | 60,000 | |
| 50 | 1 lbr | Karpet 2 x 5 / 2 x 10 / 2 x 12 (Warna : Merah, Biru) | 4.000&7.000 / m | |
| 51 | 1 lbr | Kain Plafon ( 4 x 5 ) | 60,000 | |
| 52 | 1bh | blower | 125.000 | |
| 53 | 1bh | juss dispenser | 60,000 | |
HARGA SEWAKTU WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI KEADAAN ! | Price List | |||
| 2017 | ||||

0 komentar:
Posting Komentar